| Rozpočet na rok 2012 | CZK / bez DPH | Rozpočet pro 50 osob | |
| Pronájem 50 osob | kaple sv.Josefa | 15 000 |
obřadní sály - 8 000 Kč, |
| restaurace po dobu oběda | nekalkulován | ||
| restaurace po dobu oběda a večerního rautu | 10 000 | do 24 hod., každá další hodina 5 000 Kč, max do 02:00 hod. |
|
| Dekorace | 120 Kč/os | 6 000 | zápůjčka látkových dekorací: ubrusy z thajského hedvábí, ubrousky, přehozy přes židle, její následná údržba. Zápůjčka úvazů na ubrousky. |
| Květinová dekorace - ceny jsou orientační a pohybují se dle nabídky a poptávky květinového trhu. Pro inspiraci jsme v rozpočtu zvolili aranžmá z hortenzií. | 5 oválů po 10 osobách x 4 aranžmá = 10 aranžmá | 12 000 | 1 aranžmá = 5 hortenzií x cca 90 Kč + zeleň cca 100 Kč, florex 50 Kč = cca 600 Kč, na jeden stůl je možné dát jen 2 aranžmá |
| Výzdoba prostory na obřad | 2 x 1000 Kč | 2 000 | |
| Práce aranžera | 2 500 | podle počtu aranžma | |
| Krabička s bonbony | 50 x 70 Kč | 3 500 | krabička s bonbóny slouží jako jmenovka |
| Menu karty | 50 x 70 Kč | 3 500 | malované akvarely |
| Zasedací pořádek | krásná barevná tapeta, na které je vyvěšen rozpis hostů u jednotl.stolů, uvedená cena je cena tapety | 560 | |
| Práce grafika - menu karty | menu karty | 500 | + 2 korektury v ceně |
| zasedací pořádek | 600 | + 2 korektury v ceně | |
| každá další korektura 200 Kč, pokud nějaká bude nutná | |||
| Květinové kornouty s okvětními lístky | 50 x 60 Kč | 3 000 | svatební hosté hazí na novomanžele při východu z kaple či obřadních místností okvětní lístky z papírových kornoutů |
| Holubice | 2 500 | pokud si budete přát | |
| Fanfáry | 3 500 | pokud si budete přát | |
| Security - hlídání | 2 osoby 284 Kč/hod + cestovní výlohy cca 1000 Kč |
Účtuje se dle počtu hodin, jde o auta na parkovišti | |
| Varhany - doprovod v kapli, zpěv | 5 000 | je možné i varhany se zpěvem, moc krásné, cena 5000,- Nebo již zmíněné hudební těleso: hoboj, housle, kytara: 4000Kč. | |
| Svatební a doprovodné květiny | kontakt Praha | 5 000 | ceny dle výběru květin |
| Kadeřnice, vizažista | dle náročnosti účesu a líčení cca | 3 000 | |
| Gastronomie | 50 x 1450 Kč | 72 500 | (welcome drink 135/os, koktejl135/os, slavnostní menu min.590Kč/os, raut min.590Kč/os ) =min.1450/Os |
| Svatební dort | 8 000 | cena se odvíjí od složitosti svatebního dortu | |
| Cateringové personální náklady | číšníci a kuchaři | 5 000 | |
| Práce svatební agentury | 10 000 | může dojít k navýšení ceny, pokud se přípravy a realizace budou blížit sezónní svatbě | |
| Celkem | 168 660 | ||
| DPH | 32 045 | ||
| CZK | |||
| Celkem s DPH | 200 705 |
Petra Sternbergová, zámek Jemniště s.r.o., Jemniště 1, Postupice 257 01, tel.: +420 777 684 104, e-mail: | Copyright 2012 Zámek Jemniště, všechna práva vyhrazena. Všechny fotografie na těchto stránkách byly pořízeny na zámku Jemniště, všechny svatební kytice vyrobila R. Bubeníčková